| 23.12.1998 | Einweihung des Kindergartens "Am Geisgraben" |
|
|
| 27.5.1998 | Erster Spatenstich für den Kindergarten |
|
|
| 11.2.1997 | Pfarrer Eckhard Staks wurde in Großenhausen eingeführt. |
|
| Zum Gottesdienst waren die Pfarrer Ulrich Biskamp und Volkmar Hundhausen anwesend. Die Pfarrstelle umfasst die Ortsteile Großenhausen, Lützelhausen und Waldrode. |
| 19.5.1994 | Matthias Fischer wird als neuer Pfarrer vorgestellt |
|
| Die Vorstellung übernahmen Pfarrer Biskamp und Hundhausen. |
| 12.10.1993 | Pfarrer Georg Schultz verlässt Großenhausen und geht nach Bad Hersfeld |
|
|
| 9.5.1993 | Bürgermeisterwahl |
|
| Stimmen Großenhausen: Ratzka = 444, Gaß = 90 |
| 7.3.1993 | Gemeindewahl gewinnt BGL |
|
| Stimmen Großenhausen: SPD = 169, CDU = 127, Grüne = 94, BGL = 345 |
| 1982 | Umbau des Sportlerheimes zu einer Kultur- und Sporthalle |
|
| mit Gaststätte und Kegelbahn. |
| 1969 | In Großenhausen wird ein Sportplatz gebaut. |
|
| Ebenfalls wird ein Feuerwehrgerätehaus errichtet und die freiwillige Feuerwehr erhält ein motorisiertes Löschfahrzeug. |
| 1960 | Bürgermeister wird Wilhelm Geiger (bis 1970) |
|
|
| 1959 | Bürgermeister wird Karl Müller (bis 1960) |
|
|
| 1953 | Gemarkungsfläche von 4,68 qkm und 825 Einwohner. |
|
|
| 1949 | Es lebten 633 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1946 | Bürgermeister wird Karl Herbst (bis 1959) |
|
|
| 1945 | Bürgermeister wird Karl Zellmann (bis 1946) |
|
|
| 1939 | Es lebten 336 Einwohner im Dorf |
|
|
| 10.4.1932 | Reichspräsidenten-Wahl 10.04.1932 (2.Wahlgang) |
|
| Stimmenverteilung: Hindenburg 30; Hitler 174; Thälmann - |
| 1930 | Bürgermeister wird Adam Wilh. Herbst (bis 1945) |
|
|
| 5.2.1928 | Verlegung einer Schwesternstation von Altenhaßlau nach Großenhausen |
|
|
| 1924 | Bürgermeister wird Karl Geiger (bis 1930) |
|
|
| 1917 | Beginn der Elektrifizierung in den Gemeinden |
|
|
| 1914 | Es lebten 286 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1908 | Bürgermeister wird August Breitenbach (bis 1924) |
|
|
| 1899 | Wasserleitungsbau dauert drei Jahre |
|
| Ökonomierat August Knauer macht in Großenhausen Quellen ausfindig und tätigt den Ankauf der entsprechenden Parzellen. Für den folgenden dreijährigen Wasserleitungsbau werden 60.000,- Mark benötigt. |
| 2.12.1895 | Volkszählung |
|
| Großenhausen hat 56 Wohnhäuser mit 59 Haushaltungen und 133 männlichen und 146 weiblichen Personen. |
| 1.12.1890 | Es leben 279 Einwohner im Dorf |
|
| Diese leben in 61 Wohnhäusern und 63 Haushaltungen. |
| 1890 | Die einklassige Volksschule für Großenhausen wurde gebaut. |
|
|
| 1880 | Es lebten 325 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1.12.1875 | In 65 Häusern leben 314 Seelen |
|
|
| 1.12.1871 | In 64 Häusern leben 326 Seelen |
|
|
| 1860 | Es lebten 300 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1855 | Es lebten 304 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1850 | Es lebten 330 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1845 | Es lebten 313 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1840 | Es lebten 278 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1835 | Es lebten 290 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1830 | Es lebten 264 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1820 | Es lebten 188 Einwohner im Dorf |
|
|
| 1707 | Großenhausen hatte 26 Haushaltungen. |
|
|
| 1334 | Der Ort wird urkundlich erstmals als Groczinshusen erwähnt. |
|
| Der Brühl- oder Sumpfbach durchfließt den Ortskern, der 200 m über NN liegt. |
| 496 | Nach dem Sieg über die Alemanen gründen die Franken u.a. Großenhausen |
|
|